Vaasan Kesäonki – CUP 2 pidettiin torstaina 15.08.2019 Yliopiston rannassa. Osanottajia oli 23 kpl.
Järjestäjänä toimi Pilk Kings ry.
Vasa Sommarmete – CUP 3 hölls torstagen 15.08.2019 vid Unversitetets stränder. Deltagarantalet var 23 st
Som arrangör fungerade Pilk Kings rf.
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuori Veli Matti | LUK | 6710 g |
| 2 | Varmajoki Eero | VUK | 4440 g |
| 3 | Luhtala Reijo | PK | 3620 g |
| 4 | Iso-Oja Jari | VUK | 3465 g |
| 5 | Ala-Honkola Hannu | PK | 3210 g |
| 6 | Helander Kari | VUK | 2900 g |
| 7 | Fagerudd Tero | PK | 2740 g |
| 8 | Korpitie Pertti | PK | 2620 g |
| 9 | Hietala Lars | PK | 2565 g |
| 10 | Murto Martti | VUK | 2420 g |
| 11 | Kangas Raimo | PK | 2365 g |
| 12 | Orava Veikko | VUK | 2190 g |
| 13 | Rinta-Jaskari Timo | LUK | 1990 g |
| 14 | Heikkuri Leif | PK | 1885 g |
| 15 | Myllyaho Aleksi | PK | 1735 g |
| 16 | Keltamäki Seppo | LUK | 1545 g |
| 17 | Torala Matti | PK | 1505 g |
| 18 | Mukari Mauri | VUK | 1405 g |
| 19 | Dahlin Ralf | PK | 1255 g |
| 20 | Antila Markku-Tapio | PK | 1220 g |
| 21 | Karvala Kalevi | PK | 1170 g |
| 22 | Korpitie Pekka | PK | 1165 g |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.
Vaasa / Vasa 15.08.2019 Leif Heikkuri 040-7048501