Suur-ahvenia pilkittiin 14.03.2026 Raippaluodon Vistanissa. Osallistujia oli 59, suurimman saaliin sai Jussi Varpula ja suurimman ahvenen sai Jarmo Keto 986g. Järjestäjänä toimi Pilk Kings.
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Varpula | KUK | 1997 g |
| 2 | Kari Pihlajamäki | LUK | 1606 g |
| 3 | Tuomas Härkänen | PKM | 1602 g |
| 4 | Marcus ? | Purmo fiskelag | 1534 g |
| 5 | Jari Jaakkola | Salar | 1339 g |
| 6 | Teuvo Montonen | VUK | 1280 g |
| 7 | Jarmo Lehto | LKV | 1200 g |
| 8 | Stefan Laine | PK | 1116 g |
| 9 | Eero Varmajoki | VUK | 1085 g |
| 10 | Jarmo Keto | PK | 986 g |
| 11 | Joakim Karlsson | 976 g | |
| 12 | Mika Kojola | PK | 950 g |
| 13 | Kent Stenman | Purmo fiskelag | 901 g |
| 14 | Antti Kiuru | PK | 867 g |
| 15 | Timo Kuismanen | KUK | 854 g |
| 16 | Auli Stenman | Purmo fiskelag | 811 g |
| 17 | William Antus | PK | 767 g |
| 18 | Jari Iso-Oja | VUK | 756 g |
| 19 | Pekka Korpitie | PK | 687 g |
| 20 | Seppo Jokiaho | PK | 684 g |
| 21 | Jorma Härkänen | PKM | 656 g |
| 22 | Markku-Tapio Antila | VUK | 601 g |
| 23 | Esko Palomäki | VUK | 551 g |
| 24 | Pasi Tarkkanen | PK | 546 g |
| 25 | Kari Nilosaari | LUK | 518 g |
| 26 | Janne Esselström | PK | 472 g |
| 27 | Esa Varmajoki | VUK | 422 g |
| 28 | Juho Kuismanen | 422 g | |
| 29 | Arto Kukkonen | 418 g | |
| 30 | Virpi Nilosaari | LUK | 375 g |
| 31 | Christian Brokvist | MSF | 366 g |
| 32 | Reijo Luhtala | PK | 329 g |
| 33 | Mathias Nybacka | 298 g | |
| 34 | Benny Ingves | MSF | 285 g |
| 35 | Jonas Persson | 253 g |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.