| Nimi | Palosaari 11.7 | Mansikkasaari 18.7 | Yliopisto 15.8 | Yht. | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala-Honkola Hannu | 7630 | 4375 | 3210 | 15215 | 1 |
| Antila Markku Tapio | 5260 | 5380 | 1220 | 11860 | 2 |
| Mukari Mauri | 3955 | 5670 | 1405 | 11030 | 3 |
| Luhtala Reijo | 1750 | 5660 | 3620 | 11030 | 4 |
| Varmajoki Eero | 2815 | 2210 | 4440 | 9465 | 5 |
| Tuori Vali-Matti | 2745 | 0 | 6710 | 9455 | 6 |
| Orava Veikko | 2265 | 4720 | 2190 | 9175 | 7 |
| Helander Kari | 3110 | 3020 | 2900 | 9030 | 8 |
| Hietala Lars | 1485 | 4520 | 2565 | 8570 | 9 |
| Rinta-Jaskari Timo | 1775 | 4675 | 1990 | 8440 | 10 |
| Fagerudd Tero | 3640 | 1955 | 2740 | 8335 | 11 |
| Iso-Oja Jari | 2395 | 2315 | 3465 | 8175 | 12 |
| Karvala Kalevi | 2440 | 4275 | 1170 | 7885 | 13 |
| Myllyaho Aleksi | 2215 | 3770 | 1735 | 7720 | 14 |
| Korpitie Pertti | 2350 | 2660 | 2620 | 7630 | 15 |
| Heikkuri Leif | 2240 | 2855 | 1885 | 6980 | 16 |
| Kajoranta Reijo | 2750 | 2910 | 0 | 5660 | 17 |
| Korpitie Pekka | 1645 | 2805 | 1165 | 5615 | 18 |
| Kangas Raimo | 435 | 2075 | 2365 | 4875 | 19 |
| Tusa Päivi | 1975 | 2520 | 0 | 4495 | 20 |
| Keltamäki Seppo | 2630 | 0 | 1545 | 4175 | 21 |
| Dahlin Ralf | 0 | 2160 | 1255 | 3415 | 22 |
| Myntti Jussi | 0 | 2615 | 0 | 2615 | 23 |
| Murto Martti | 0 | 0 | 2420 | 2420 | 24 |
| Yli-Yrjänäinen Kari | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 25 |
| Torala Matti | 0 | 0 | 1505 | 1505 | 26 |
| Keko Ahti | 1310 | 0 | 0 | 1310 | 27 |
| Hakomäki Reko | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 28 |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.
Vaasa / Vasa 15.08.2019 Leif Heikkuri 040-7048501