| Nimi | Palosaari 9.7 | Yliopisto 16.7 | Västervik 13.8 | Yht. | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Antila Markku Tapio | 4630 | 3405 | 2670 | 10705 | 1 |
| Petäys Matti | 3815 | 3915 | 2590 | 10320 | 2 |
| Kajoranta Reijo | 2465 | 3685 | 3960 | 10110 | 3 |
| Mukari Mauri | 5040 | 2900 | 1910 | 9850 | 4 |
| Myllyaho Aleksi | 2485 | 3035 | 1580 | 7100 | 5 |
| Rinta-Jaskari Timo | 2795 | 1965 | 2090 | 6850 | 6 |
| Iso-Oja Jari | 3400 | 1200 | 2010 | 6610 | 7 |
| Korpitie Pekka | 2195 | 2555 | 1495 | 6245 | 8 |
| Ala-Honkola Hannu | 3280 | 0 | 2930 | 6210 | 9 |
| Koski Mona | 3620 | 1405 | 1150 | 6175 | 10 |
| Koski Lasse | 1840 | 2210 | 2045 | 6095 | 11 |
| Karvala Kalevi | 1460 | 2610 | 1545 | 5615 | 12 |
| Keltamäki Seppo | 4225 | 860 | 0 | 5085 | 13 |
| Orava Veikko | 2720 | 855 | 1235 | 4810 | 14 |
| Kangas Raimo | 3170 | 500 | 1000 | 4670 | 15 |
| Heikkuri Leif | 2660 | 1480 | 270 | 4410 | 16 |
| Murto Martti | 2085 | 0 | 1805 | 3890 | 17 |
| Korpitie Pertti | 1150 | 1405 | 1310 | 3865 | 18 |
| Torala Matti | 0 | 2115 | 1670 | 3785 | 19 |
| Dahlin Ralf | 1160 | 300 | 1570 | 3030 | 20 |
| Yli-Yrjänäinen Kari | 1315 | 0 | 1675 | 2990 | 21 |
| Luhtala Reijo | 2010 | 785 | 0 | 2795 | 22 |
| Helander Kari | 2580 | 0 | 0 | 2580 | 23 |
| Pukkinen Juhani | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 24 |
| Varmajoki Eero | 980 | 1205 | 0 | 2185 | 25 |
| Petäys Raija | 1515 | 50 | 440 | 2005 | 26 |
| Viinamäki Eila | 0 | 1580 | 0,00 | 1580 | 27 |
| Keski-Korhonen Kari | 0 | 0 | 1255 | 1255 | 28 |
| Hietala Lars | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 29 |
| Sten Kai | 1145 | 0 | 0 | 1150 | 30 |
| Harjula Osmo | 520 | 0 | 600 | 1120 | 31 |
| Hahtokari Susanna | 700 | 0 | 0 | 700 | 32 |
| Pukkinen Emma | 655 | 0 | 0 | 655 | 33 |
| Hassellund Linda | 510 | 0 | 0 | 510 | 34 |
| Hahtokari Vincent | 240 | 0 | 0 | 240 | 35 |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.
Leif Heikkuri 040-7048501