Vaasan Laituripilkki
Vaasan Laituripilkki kisattiin 31.7 Isolahden venesatamassa.
Laituripilkkijöitä oli 51. Suurimman saaliin sai Mauri Mukari 4110 g.
Miehet
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Mauri Mukari | VUK | 4110 g |
| 2 | Eero Varmajoki | VUK | 3290 g |
| 3 | Jukka Auvinen | LUK | 2945 g |
| 4 | Seppo Valkeinen | LEUK | 2470 g |
| 5 | Matti Petäys | MB-Erä | 2310 g |
| 6 | Nils Dahla | PK | 2070 g |
| 7 | Valtteri Haapala | MB-Erä | 1920 g |
| 8 | Virpi Nilosaari | LUK | 1870 g |
| 9 | Raija Petäys | MB-Erä | 1615 g |
| 10 | Kalevi Karvala | PK | 1515 g |
| 11 | Petri Luoma-Keturi | PK | 1390 g |
| 12 | Hannes Kaukola | Leuk | 1335 g |
| 13 | Pasi Lantela | LKV | 1245 g |
| 14 | Mauno Seikinranta | Leuk | 1155 g |
| 15 | Eila Viinamäki | VUK | 1100 g |
| 16 | Raimo Valtari | PK | 1045 g |
| 17 | Martti Etelä-Aho | LUK | 965 g |
| 18 | Reijo Luhtala | PK | 815 g |
| 19 | Hannu Ristimäki | KUK | 810 g |
| 20 | Kari Nilosaari | LUK | 795 g |
| 21 | Sirpa Muuriaho | Leuk | 760 g |
| 22 | Reijo Kajoranta | PK | 700 g |
| 23 | Veikko Orava | VUK | 665 g |
| 24 | Mikko Soini | LUK | 650 g |
| 25 | Aatos Lintula | LUK | 610 g |
| 26 | Luka Muuriaho | LEUK | 585 g |
| 27 | Seppo Keltamäki | LUK | 580 g |
| 28 | Hannu Koski | LUK | 550 g |
| 29 | Paula Korpinen | KUK | 540 g |
| 30 | Reijo Minni | LUK | 515 g |
| 31 | Timo Rinta-Jaskari | LUK | 505 g |
| 32 | Anneli Pöytälaakso | LUK | 500 g |
| 33 | Sari Sippola | LKV | 495 g |
| 34 | Alex Muuriaho | Leuk | 490 g |
| 35 | Martti Murto | VUK | 475 g |
| 36 | M-L Lintula | LUK | 425 g |
| 37 | Janne Uitto | LUK | 385 g |
| 38 | Hannu Ala-Honkola | PK | 385 g |
| 39 | Seppo Nieminen | LUK | 340 g |
| 40 | Aleksi Myllyaho | PK | 260 g |
| 41 | Heikki Keisanen | Leuk | 240 g |
| 42 | Pertti Korpitie | PK | 220 g |
| 43 | Kyösti Pirinen | KUK | 190 g |
| 44 | Raimo Kangas | PK | 150 g |
| 45 | Pirkko Ristimäki | KUK | 135 g |
| 46 | Seppälä | | 120 g |
| 47 | Hannu Kulju | PK | 40 g |
Joukkueet
| Sijoitus |
Seura |
Tulos |
Pisteet |
| 1 | VUK | 8500 g | 7p |
| 2 | MB-Erä | 5845 g | 6p |
| 3 | LUK | 5780 g | 5p |
| 4 | PK | 4975 g | 4p |
| 5 | LeUK | 4960 g | 3p |
| 6 | LKV | 1740 g | 2p |
| 7 | KUK | 1540 g | 1p |